相关链接:丽江市住房公积金管理中心
五险一金汇缴明细
| 个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
| 养老保险金 | (8%) | (20%) | ||
| 医疗保险金 | (2%) | (10%) | ||
| 失业保险金 | (0.5%) | (2%) | ||
| 基本住房公积金 | (12%) | (12%) | ||
| 补充住房公积金 | ||||
| 工伤保险金 | (0.5%) | |||
| 生育保险金 | (0.5%) | |||
| 共计支出 | ||||
| 扣除四金后月薪 | ? | |||
| 个人所得税 | ||||
| 税后月薪 | ? |
©2016-2023 社保公积金五险一金及税后工资计算器