天津医保卡余额查询
个人医疗保险查询:点击进入>>>
定点医疗机构、药店查询:进入>>>
天津市医疗保险结算中心
1、负责全市参保人员在定点医疗机构发生的基本医疗保险和生育保险住院医疗费的审核、结算工作。
2、负责全市参保人员基本医疗保险全额垫付住院医疗费的审核工作。
3、负责定点医疗机构执行《医疗服务协议》中基本医疗保险住院医疗费考核指标的监控工作。
4、负责向定点医疗机构和参保人员提供有关医疗保险经办咨询服务。
地址:天津市河西区徽州道33号
邮编:300203
网址:http://hrss.tj.gov.cn
定点医疗机构、药店查询:进入>>>
天津市医疗保险结算中心
1、负责全市参保人员在定点医疗机构发生的基本医疗保险和生育保险住院医疗费的审核、结算工作。
2、负责全市参保人员基本医疗保险全额垫付住院医疗费的审核工作。
3、负责定点医疗机构执行《医疗服务协议》中基本医疗保险住院医疗费考核指标的监控工作。
4、负责向定点医疗机构和参保人员提供有关医疗保险经办咨询服务。
地址:天津市河西区徽州道33号
邮编:300203
序号 | 地区 | 单位名称 | 通讯地址 | 长途电话区号 | 办公室 | 负责医疗保险关系转移接续 经办业务处(科)室 |
||||
名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | |||||
0 | 天津市 | |||||||||
1 | 天津市本级 | 天津市中心 | 和平区建设路18号 | 022 | 办公室 | 23030904 | 23030881 | 基金征缴处 | 23030208 | 23030212 |
2 | 和平区 | 和平分中心 | 和平区新兴路13号天赐园8号楼北侧 | 022 | 办公室 | 27822188 | 27822188 | 征缴科 | 27822550 | 27822188 |
3 | 河东区 | 河东分中心 | 河东区九经路27号海河大厦5楼 | 022 | 办公室 | 24215415 | 24215415 | 征缴科 | 24215649 | ------- |
4 | 河西区 | 河西分中心 | 河西区徽州道33号 | 022 | 办公室 | 23259749 | 23259749 | 征缴科 | 23249507 | ----- |
5 | 南开区 | 南开分中心 | 南开区咸阳路81号 | 022 | 办公室 | 27686919 | 27686919 | 征缴科 | 27686911 | ------- |
6 | 河北区 | 河北分中心 | 河北区东六经路28号 | 022 | 办公室 | 26292960 | 26292960 | 征缴科 | 26292949 | -------- |
7 | 红桥区 | 红桥分中心 | 红桥区丁字沽三号路23号增10号 | 022 | 办公室 | 26379355 | 26379355 | 征缴科 | 86520331 | 86520331 |
8 | 塘沽区 | 塘沽分中心 | 塘沽区和平北路30号 | 022 | 办公室 | 25868504 | 25868504 | 征缴科 | 25861307 | ----- |
9 | 汉沽区 | 汉沽分中心 | 汉沽区国家庄街6号 | 022 | 办公室 | 25663338 | 25663338 | 征缴科 | 25660084 | ----- |
10 | 大港区 | 大港分中心 | 大港区世纪大道183号增2号 | 022 | 办公室 | 25990437 | 63377329 | 征缴科 | 63377325 | 63377325 |
11 | 东丽区 | 东丽分中心 | 东丽区荣成路11号 | 022 | 办公室 | 24397573 | 24397573 | 征缴科 | 24394460 | 24397573 |
12 | 西青区 | 西青分中心 | 西青区西青道409号增5号 | 022 | 办公室 | 27394354 | 27394354 | 征缴科 | 27394354 | -------- |
13 | 津南区 | 津南分中心 | 津南区咸水沽镇南环路 | 022 | 办公室 | 28399427 | 28399427 | 征缴科 | 28546756 | 28399427 |
14 | 北辰区 | 北辰分中心 | 北辰区果园东路2号 | 022 | 办公室 | 26397973 | 26397973 | 征缴科 | 26393703 | ----- |
15 | 武清区 | 武清分中心 | 武清区杨村镇新华南路 | 022 | 办公室 | 29334603 | 29334603 | 征缴科 | 29340094 | 29334603 |
16 | 宝坻区 | 宝坻分中心 | 宝坻区苑北路4号 | 022 | 办公室 | 29242140 | 29242140 | 征缴科 | 29240347 | ------- |
17 | 经济技术开发区 | 经济技术开发区分中心 | 经济技术开发区第三大街广场东路20号滨海金融街东区E4 | 022 | 办公室 | 66370709 | 66370707 | 征缴科 | 66370751 | 66370750 |
18 | 天津港保税区分中心 | 天津港保税区分中心 | 天津市天津空港物流加工区西三道166号 | 022 | 办公室 | 84906460 | 84906460 | 征缴科 | 25760475 | 25760349 |
19 | 滨海高新技术开发区 |
滨海高新技术产业 开发区分中心 |
华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦803室 | 022 | 综合办公室 | 83715665 | 83715665 | 征缴科 | 83717220 | 83715665 |
20 | 宁河县 | 宁河分中心 | 宁河县芦台镇光华路北 | 022 | 办公室 | 69593631 | 69593631 | 征缴科 | 69593630 | 69593631 |
21 | 静海县 | 静海分中心 | 静海县(镇)联盟路北段东侧 | 022 | 办公室 | 28942782 | 28942782 | 征缴科 | 28941931 | 28941931 |
22 | 蓟县 | 蓟县分中心 | 蓟县人民西路 | 022 | 办公室 | 29142464 | 29142464 | 征缴科 | 29196192 | 29142464 |