毕节社保局电话地址联系方式
单位名称 | 通讯地址 | 邮编 | 区号 | 联系方式 |
名称 | 电话 | 传真 |
毕节地区社会保险事业局 | 毕节地区社会保险事业局 | 551700 | 0857 | 综合科 | 8296199 | 8296199 |
毕节市社会保险事业局 | 毕节市社会保险事业局 | 551700 | 0857 | 养老保险股 | 7102513 | |
大方县社会保险事业局 | 大方县社会保险事业局 | 551600 | 0857 | 养老保险股 | 5250670 | 5250112 |
黔西县社会保险事业局 | 黔西县社会保险事业局 | 551500 | 0857 | 养老保险股 | 4246129 | 4246129 |
金沙县社会保险事业局 | 金沙县社会保险事业局 | 551800 | 0857 | 养老保险股 | 7251865 | 7251865 |
织金县社会保险事业局 | 织金县社会保险事业局 | 552100 | 0857 | 养老保险股 | 7635529 | 7621270 |
纳雍县社会保险事业局 | 纳雍县社会保险事业局 | 553300 | 0857 | 养老保险股 | 3521873 | 3521146 |
威宁县社会保险事业局 | 威宁县社会保险事业局 | 553100 | 0857 | 养老保险股 | 6221088 | 6221088 |
赫章县社会保险事业局 | 赫章县社会保险事业局 | 553200 | 0857 | 养老保险股 | 3227767 | 3227767 |
百管委劳动和社会保障局 | 百管委劳动和社会保障局 | 551500 | 0857 | 业务科 | 5681147 | 5681147 |
五险一金知识推荐
去算算我的五险一金和个人所得税