2023年广州社保明细
7月份较之前的变化:
养老保险基数由4588元上调至5284元。
总额为1056.8 + 453.92 = 1510.72(元)
1月份较之前的变化:
- 职工社会医疗保险基数由7214下调到5674,减少1540元。
- 似乎去掉了重大疾病医疗补助金和补充医疗保险
2023年广州灵活就业社保缴费基数比例一览
险种 | 调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | ||
企业职工基本养老保险 | 2022.7-2023.6 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限: | 24930 | 20% | 4986 |
下限: | 4588 | 917.6 | ||||
失业保险 | 2022.7-2023.6 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限: | 36072 | 1% | 360.72 |
下限: | 2300 | 23 | ||||
职工社会医疗保险(含生育保险) | 2023.1-6 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资(即2021年) | 上限: | 28368 | 8% | 2269.44 |
下限: | 5674 | 8% | 453.92 |
灵活就业人员失业保险应该不是必须买的。
总额为917.6+453.92=1372.52(元)